top of page
2025 FRESHMAN STATS
AE v GREEN BAY SOUTHWEST
WIN | 33 - 0
HIGHLIGHTS (unofficial)
#12 Ryder Waters: Passing: 12/17, 166 yds, 4 TD / Rushing:1TD
#24 Carter Berndt: 9 carries, 129 yds
#18 Keegan Malszycki: 6 catches, 150 yds, 2 TD
#84 Kyan Vraa: 3 catches, 40 yds, 2 TD​​
AE v GREEN BAY PREBLE
WIN | 47 - 6
HIGHLIGHTS (unofficial)
#12 Ryder Waters: Passing: 4/9, 120 yds, 1 TD
#8 Tyler Seidl: Passing: 2/2, 29 yds, 1 TD / Rushing: 1 carry, 19 yds
#24 Carter Berndt: 8 carries, 112 yds, 3 TD
#18 Keegan Malszycki: 2 catches, 29 yds, 1 TD
#84 Kyan Vraa: 2 catches, 46 yds​​
AE v NEENAH
LOSS | 7 - 14
HIGHLIGHTS (unofficial)
#12 Ryder Waters: Passing: 11/21, 145 yds, 1 TD, 1 INT
#24 Carter Berndt: 8 carries, 21 yds
#19 Liam Thao: 2 carries, 4 yds
#84 Kyan Vraa: 4 catches, 44 yds
#3 Isaiah Polzin: 3 catches, 53 yds, 1TD
#18 Keegan Malszycki: 2 catches, 20 yds
bottom of page